Abelardo Vaz é reeleito em Inhumas
Com mais de 20.000 votos válidos, Abelardo Vaz é reeleito para mais 4 anos de mandato como Prefeito Municipal da cidade de Inhumas/GO. Confira aqui os resultados oficiais dos candidatos a Prefeitura e Câmara Municipal de Vereadores nas eleições 2008.

Foto: Joarão Araújo - Jornal A Voz
Com mais de 20.000 votos válidos, Abelardo Vaz é reeleito para mais 4 anos de mandato como Prefeito Municipal da cidade de Inhumas/GO. Confira aqui os resultados oficiais dos candidatos a Prefeitura e Câmara Municipal de Vereadores nas eleições 2008.
CANDIDATOS A PREFEITO | INHUMAS | Turno 1
Votos | 31.173 | Eleitorado | 36.495 | Seções | 106 |
VotosVálidos | 29.559 | Apurado | 36.495 | Totalizadas | 106 |
Nulos | 1.180 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
em Branco | 434 | Comparecimento | 31.173 |
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | Válidos |
* 1 | 11 - ABELARDO VAZ | PP / PT / PSDB / PT do B / PC do B / PSDC / PTN / PV / PSB / PDT / PR / PHS | 20.760 | 70,23 |
2 | 15 - DIOJI IKEDA | PMDB /PPS | 8.643 | 29,24 |
3 | 25 - CÉSAR CALIL | DEM | 156 | 0,53 |
Resultado provisório com base na apuração realizada até 18:16 do dia 05/10/2008.
Candidatos a vereador | Inhumas | Turno 1
Votos | 31.173 | Eleitorado | 36.495 | Seções | 106 |
VotosVálidos | 29.700 | Apurado | 36.495 | Totalizadas | 106 |
Nulos | 779 | NãoApurado | 0 | NãoTotalizadas | 0 |
emBranco | 694 | Comparecimento | 31.173 |
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | Válidos |
* 1 | 45111 -OLÍCIO VILA VERDE | PSDB /PV | 1.256 | 4,23 |
* 2 | 65123 -ADRIANO MOREIRA | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 1.134 | 3,82 |
* 3 | 45607 -ANTONIO BRAGA | PSDB /PV | 1.134 | 3,82 |
* 4 | 13617 -NEI CONAN | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 1.091 | 3,67 |
* 5 | 11456 -CELIO ENFERMEIRO | PP /PTN | 970 | 3,27 |
* 6 | 11606 -RITA DO HOSPITAL | PP /PTN | 948 | 3,19 |
* 7 | 15617 -MARIA JOSÉ PACHECO | PMDB /PPS | 901 | 3,03 |
* 8 | 15605 -DIVINO RUFINO | PMDB /PPS | 770 | 2,59 |
* 9 | 11680 -OTAVIO NASCIMENTO | PP /PTN | 651 | 2,19 |
10 | 40123 -SUAIR TELES | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 1.061 | 3,57 |
11 | 70456 -MAURICIO | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 871 | 2,93 |
12 | 45222 -ZÉ GERALDO | PSDB /PV | 803 | 2,70 |
13 | 45678 -RIVELINO | PSDB /PV | 671 | 2,26 |
14 | 11611 -VALERIA DA FAMI | PP /PTN | 614 | 2,07 |
15 | 11363 -CIDA BARRETO | PP /PTN | 607 | 2,04 |
16 | 45777 -PROFESSOR CHARLES | PSDB /PV | 586 | 1,97 |
17 | 15615 -ADENILSON PESSONI | PMDB /PPS | 540 | 1,82 |
18 | 12456 -JOVELINA | PDT /PHS / PR | 515 | 1,73 |
19 | 45369 -PROFESSOR REGINALDO PACHECO | PSDB /PV | 497 | 1,67 |
20 | 11234 -ROSA | PP /PTN | 496 | 1,67 |
21 | 15600 -TONIMAR CAMILO | PMDB /PPS | 476 | 1,60 |
22 | 15606 -TIAOZINHO | PMDB /PPS | 459 | 1,55 |
23 | 70123 -CIDO DO MOTO TAXI | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 458 | 1,54 |
24 | 13800 -AMAURI PESSONI | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 423 | 1,42 |
25 | 11345 -VALDECI DO SERRA ABAIXO | PP /PTN | 410 | 1,38 |
26 | 12345 -CARIM CALIL | PDT /PHS / PR | 394 | 1,33 |
27 | 27123 -HEDES DA FAMI | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 389 | 1,31 |
28 | 11100 -WELINGTON | PP /PTN | 389 | 1,31 |
29 | 11975 -AOSTEDIO JUNIOR | PP /PTN | 386 | 1,30 |
30 | 11105 -ENILSON PINICO | PP /PTN | 364 | 1,23 |
31 | 15100 -BUIÚ | PMDB /PPS | 358 | 1,21 |
32 | 11444 -EDUARDO DO CAIS | PP /PTN | 351 | 1,18 |
33 | 11618 -ELENITA | PP /PTN | 334 | 1,12 |
34 | 15609 -BAIANA | PMDB /PPS | 324 | 1,09 |
35 | 23123 -CANDINHO DA RÁDIO | PMDB /PPS | 319 | 1,07 |
36 | 45123 -SOLDADO BRITO (BATISTA) | PSDB /PV | 297 | 1,00 |
37 | 45567 -EDINHO DA LARANJA | PSDB /PV | 280 | 0,94 |
38 | 45621 -JOAO ROQUE | PSDB /PV | 241 | 0,81 |
39 | 13003 -SIRLEI MONTANINI | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 229 | 0,77 |
40 | 15000 -SANDRO MANDIOCA | PMDB /PPS | 225 | 0,76 |
41 | 70555 -JOAO DO GÁS | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 221 | 0,74 |
42 | 11206 -RILDO DO DETRAN | PP /PTN | 218 | 0,73 |
43 | 22789 -ADERCIO DO SINDICATO | PDT /PHS / PR | 214 | 0,72 |
44 | 15151 -ANDRÉ LEITEIRO | PMDB /PPS | 200 | 0,67 |
45 | 23111 -GLICÉRIO TOMÉ | PMDB /PPS | 198 | 0,67 |
46 | 12523 -IRMÃO PETRÔNIO DA ASSOCIAÇÃO | PDT /PHS / PR | 198 | 0,67 |
47 | 40456 -CIDINHO | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 195 | 0,66 |
48 | 15015 -JOÃO DO CAMINHÃO | PMDB /PPS | 191 | 0,64 |
49 | 13013 -PROF. WALMER | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 188 | 0,63 |
50 | 45127 -MARA LÍVIA | PSDB /PV | 185 | 0,62 |
51 | 12333 -VALDIR DE CASTRO | PDT /PHS / PR | 173 | 0,58 |
52 | 11233 -JOÃO BATISTA | PP /PTN | 168 | 0,57 |
53 | 45333 -PAULAO DO CORRENTAO | PSDB /PV | 133 | 0,45 |
54 | 11614 -MEDEIROS | PP /PTN | 125 | 0,42 |
55 | 22147 -SIDNEY TREVISAN | PDT /PHS / PR | 119 | 0,40 |
56 | 11311 -VERA | PP /PTN | 108 | 0,36 |
57 | 23456 -EDINHO CARECA | PMDB /PPS | 83 | 0,28 |
58 | 13001 -CARLINHOS DO DETRAN | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 81 | 0,27 |
59 | 23113 -ADENILSON BARBEIRO | PMDB /PPS | 73 | 0,25 |
60 | 45128 -CIDA ANTONELI | PSDB /PV | 72 | 0,24 |
61 | 45888 -NILTINHO | PSDB /PV | 72 | 0,24 |
62 | 27700 -DORA DO COLETIVO | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 62 | 0,21 |
63 | 12001 -DIVINO MARCIEL | PDT /PHS / PR | 59 | 0,20 |
64 | 12615 -DITO ESPIRRO | PDT /PHS / PR | 58 | 0,20 |
65 | 70120 -LEILA LEMES | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 58 | 0,20 |
66 | 11264 -NETO DA MERCEARIA | PP /PTN | 58 | 0,20 |
67 | 13011 -DIVINO JERONIMO | PC do B/ PSDC / PT do B / PT / PSB | 52 | 0,18 |
68 | 45999 -CRISTINA AGENTE DE SAÚDE | PSDB /PV | 48 | 0,16 |
69 | 12369 - FABIO LEAO | PDT / PHS/ PR | 47 | 0,16 |
70 | 45677 - DIVINO LOPES | PSDB /PV | 41 | 0,14 |
71 | 12123 - SANDRA DO VININ | PDT /PHS / PR | 32 | 0,11 |
72 | 23501 - MARINA DA BANCA | PMDB /PPS | 23 | 0,08 |
73 | 12000 - JOHN CASSIO | PDT /PHS / PR | 20 | 0,07 |
74 | 12152 - JOSÉ SABINO | PDT / PHS / PR | 17 | 0,06 |
75 | 43123 - DORACILDA | PSDB /PV | 0 | 0,00 |
76 | 12611 - PARAIBA DA VILA MUTIRAO | PDT /PHS / PR | 0 | 0,00 |
Resultado provisório com base na apuração realizada até 18:16 do dia 05/10/2008
COMENTÁRIOS
Comentar usando as redes sociais
Caixa de comentários TUDOIN