Análise das Informações, dos Candidatos a Vereador por Inhumas
O Tudoin fez uma pesquisa no site Divulgacand, onde constatou 147 pedidos de candidaturas a vereador, pelo município de Inhumas. Confira a matéria na íntegra

As eleições municipais de 2012 mal começaram e já nos deparamos com 147 pedidos de candidaturas para vereador, um número considerado alto sendo que Inhumas possui apenas 13 vagas a serem disputadas, uma concorrência de cerca de 11 candidatos por vaga.
O site Divulgação de Candidaturas apresenta informações sobre todos os candidatos por município do Brasil. Além de dados básicos sobre os candidatos, tais como nome, número e nível de escolaridade, este site também dá a oportunidade ao eleitor de conhecer a declaração de bens, certidões criminais e bem como conhecer a situação completa do processo de candidatura. Neste site, você poderá acessar diretamente os dados de cada candidato por município: selecionando a UF, para depois escolher município, situação e cargo.
Dos 145 Candidatos, 76 são casados, 45 são solteiros, 26 são divorciados, separados e viuvos.Temos 102 candidaturas do sexo masculino, onde 3 já são vereadores e 45 do sexo feminino, onde entre elas, 3 são estudantes, 3 são donas de casa e 1 já é vereadora.
Sobre as coligações são 6 composições:
- 25 candidatos são do PDT/PT/PT do B. "TODOS POR INHUMAS";
- 26 candidatos são do PHS / PSB / PRP. "UM NOVO CAMINHO PARA INHUMAS";
- 20 candidatos são do PP / PSDB / PC do B. "PRA INHUMAS SER FELIZ";
- 23 candidatos são do PSL / PSC / DEM / PRTB / PMN / PV. "SEMPRE INHUMAS";
- 26 candidatos são do PTB / PMDB. "INHUMAS LEVADO A SÉRIO";
- 27 candidatos são do PTN / PR / PPS / PSDC / PSD. "POR UMA NOVA INHUMAS".
Com relação ao nível de escolaridade, podemos observar o seguinte dos candidatos deste ano de 2012:
- 09 dos candidatos, apenas leêm e escrevem;
- 37 dos candidatos, com Ensino Fundamental (completo e Incompleto);
- 65 dos candidatos, com Ensino Médio (completo e Incompleto);
- 36 dos candidatos, com Ensino Superior (completo e Incompleto).
De todos os candidatos a vereador pela cidade, 79 deles nasceram em Inhumas. O candidato com idade mais alta entre todos, tem 73 anos, e a menor idade é de 19 anos.
Com base nessas informações, não podemos ainda escolher nosso candidato para votar no dia 07 de Outubro. Porém podemos, começar a refletir sobre o que desejamos para Inhumas a partir de 2013 e ter a consciência de exercer este dever cívico da melhor forma possível!
Informações extraídas do site http://divulgacand2012.tse.jus.br, faça você também a sua pesquisa!
A seguir, você pode conferir uma lista com os principais dados dos candidatos a cargo de vereador por Inhumas.
Nome Completo | Nome para Urna | Número | Sigla | Instrução | Cidade de nascimento | Ocupação | ||
ABADIA ELENA ISAIAS DA SILVA | ABADIA ELENA | 15621 | PMDB | Superior completo | BRASILANIA/GO | Advogado | ||
ADENILSON PESSONI | ADENILSON PESSONI | 15615 | PMDB | Superior completo | INHUMAS/GO | Advogado | ||
ADRIANO MOREIRA DE SOUSA | ADRIANO MOREIRA | 65123 | PC do B | Ensino Fundamental incompleto | INHUMAS/GO | Outros | ||
AGNALDO DE PÁDUA PEDROSO | AGNALDO DE PADUA PEDROSO | 15320 | PMDB | Ensino Fundamental completo | TRINDADE/GO | Auxiliar de Escritório e Assemelhados | ||
ALEX DOS REIS PIRES | ALEX PIRES | 12112 | PDT | Ensino Fundamental completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
ALTAMIRO MARTINS DOS SANTOS | ALTAMIRO PEITO DE AÇO | 55100 | PSD | Ensino Médio incompleto | CORUMBAÍBA/GO | Outros | ||
AMAURI PESSONI | AMAURI PESSONI | 13800 | PT | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
ANDRÉ LUIZ BERNARDES LEITE | ANDRE LEITEIRO | 15651 | PMDB | Ensino Médio incompleto | ANAPOLIS/GO | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados | ||
ANDRÉ LUIZ DE MOURA | ANDREZÃO | 11555 | PP | Ensino Médio completo | GOIÂNIA/GO | Outros | ||
ANDRÉA PONTES CARDOSO | ANDRÉA | 43777 | PV | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Agente de Saúde e Sanitarista | ||
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | ANGELA MARIA | 31111 | PHS | Ensino Fundamental completo | URUAÇU/GO | Dona de Casa | ||
ANTÔNIO CARVALHO DOS SANTOS | TONHO | 33111 | PMN | Ensino Fundamental completo | GUARULHOS/SP | Outros | ||
ANTÔNIO PETRÔNIO DA ROCHA | IRMÃO PETRÔNIO | 28121 | PRTB | Ensino Fundamental completo | LUIZ CORREA/PI | Administrador | ||
ANTONIO URIAS FILHO | ANTÔNIO URIAS | 28456 | PRTB | Ensino Médio completo | TRINDADE/GO | Motorista Particular | ||
APARECIDA SOARES BARRETO MOTA | CIDA BARRETO | 11363 | PP | Superior completo | INHUMAS/GO | Professor de Ensino Médio | ||
APARECIDO BERNARDO DA SILVA | CIDINHO | 40456 | PSB | Lê e escreve | GOIÂNIA/GO | Produtor Agropecuário | ||
APARECIDO FELIX DE MOURA | CIDO DO MOTO TAXI | 43123 | PV | Ensino Fundamental completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
BARTOLOMEU SALVIANO NOGUEIRA | POLICIAL NOGUEIRA | 13190 | PT | Ensino Médio completo | URUAÇU/GO | Policial Militar | ||
BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA | BEATRIZ | 70888 | PT do B | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
BENEDITO MOREIRA SOBRINHO | DITO DO SINDICATO | 15369 | PMDB | Superior completo | TAQUARAL/GO | Advogado | ||
BRUNO DE PAULA BRAZ | BRUNO BRAZ | 70085 | PT do B | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
CÉLIO FELICIANO | CÉLIO FELICIANO | 11456 | PP | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Vereador | ||
CHARLES CLEIO RODRIGUES NASCIMENTO | PROFESSOR CHARLES | 28777 | PRTB | Superior completo | INHUMAS/GO | Professor de Ensino Fundamental | ||
CLAUDIA REJANE MENDES SUARTE SOARES | PROF. CLAUDIA REJANE | 20133 | PSC | Superior completo | GOIANIA/GO | Outros | ||
CLAUDIANE LUIZA PAULO | CLAUDIANE | 70999 | PT do B | Ensino Médio completo | INHUMASQ/GO | Outros | ||
CLAYTON DEODORO GONÇALVES DE ALCÂNTARA | CLAYTON DEODORO GONÇALVES | 27027 | PSDC | Superior incompleto | GOIÂNIA/GO | Outros | ||
CLEOMAR COSTA TOLENTINO | BULLDOG | 19171 | PTN | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
CLEUSA ELITA DE OLIVEIRA LEITE | CLEUSA ELITA | 65222 | PC do B | Superior completo | INHUMAS/GO | Professor de Ensino Superior | ||
CLODOALDO DA COSTA FERREIRA | CLODOALDO COSTA | 15141 | PMDB | Ensino Fundamental completo | ARAÇU/GO | Servidor Público Municipal | ||
CRISTIANE BATISTA ALVES FERNANDES | CRIS | 19666 | PTN | Ensino Médio completo | GOIÂNIA/GO | Cabeleireiro e Barbeiro | ||
DALVINA GONÇALVES MIRANDA | DALVINA | 40246 | PSB | Ensino Fundamental incompleto | BRASABRANTES/GO | Dona de Casa | ||
DANILVA RODRIGUES DE ALMEIDA | PROFESSORA DANILVA | 40234 | PSB | Superior completo | INHUMAS/GO | Professor de Ensino Médio | ||
DÉBORA DE LIMA BRAGA | DÉBORA BRAGA | 45000 | PSDB | Superior incompleto | INHUMAS/GO | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados | ||
DIVINO JERÔNIMO DA SILVA | DIVINO FEIO | 13612 | PT | Superior completo | INHUMAS/GO | Técnico de Enfermagem e Assemelhados (Exceto Enfermeiro) | ||
DIVINO RUFINO DA SILVA | DIVINO RUFINO | 15605 | PMDB | Ensino Médio completo | ARAÇU/GO | Servidor Público Estadual | ||
DOLOR TIMOTEO DE OLIVEIRA NETO | DOLOR | 23456 | PPS | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
DORACINA ABADIA DE JESUS SILVA | DORACINA | 40241 | PSB | Ensino Fundamental incompleto | HIDROLANDIA/GO | Dona de Casa | ||
EDILSON PEREIRA CAMPOS | EDILSON VIGILANTE | 11005 | PP | Ensino Fundamental incompleto | INHUMAS/GO | Vigilante | ||
EDISON LUIZ DE OLIVEIRA | EDISON PROFESSOR | 40140 | PSB | Ensino Médio completo | CERES/GO | Aposentado (Exceto Servidor Público) | ||
EDNA MARIA PAULA DE ALMEIDA | PROFESSORA EDNA | 11711 | PP | Superior completo | INHUMAS/GO | Pedagogo | ||
EDSON FELÍCIO DA SILVA | EDINHO CARECA | 28010 | PRTB | Superior completo | TAQUARAL/GO | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista | ||
EDSON FLAUSINO DE OLIVEIRA | EDSON ENFERMEIRO | 31444 | PHS | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Servidor Público Municipal | ||
EDSON GARCIA DE SOUZA | EDINHO DA LARANJA | 44444 | PRP | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados | ||
EDU TEIXEIRA DA ROCHA | EDU MUDIN | 28111 | PRTB | Lê e escreve | GOIÁS/GO | Outros | ||
ELINTON APARECIDO DA SILVA | MARROM | 12333 | PDT | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
ELIZABETH RODRIGUES SIQUEIRA | ELIZABETH DA RODOVIÁRIA | 43070 | PV | Ensino Médio incompleto | INHUMAS/GO | Outros | ||
ELTON MACEDO DE MORAES | ELTON DO LAVAJATO | 17123 | PSL | Ensino Médio completo | GOIÁS/GO | Comerciante | ||
EUGÊNIO MOREIRA LIMA | EUGÊNIO LIMA | 65689 | PC do B | Ensino Fundamental completo | PETROLINA DE GOIÁS/GO | Músico | ||
EVANDRO DAS MERCIS BITTENCURT RESQUE JUNIOR | DR. EVANDRO | 40567 | PSB | Superior completo | BELEM/PA | Médico | ||
FABIO LEAO DO NASCIMENTO | FABIO | 27777 | PSDC | Ensino Médio completo | GOIANIA/GO | Outros | ||
FERNANDA APARECIDA SILVA PIRES | FERNANDA DO CASARÃO DA ROÇA | 55333 | PSD | Ensino Médio completo | MARAROSA/GO | Comerciante | ||
FERNANDA CAROLINA GOMES DE SOUZA | FERNANDA | 12111 | PDT | Superior completo | INHUMAS/GO | Advogado | ||
FERNANDO DE ANDRADE GADIA | FERNANDO GADIA | 45145 | PSDB | Ensino Médio completo | SÃO PAULO/SP | Outros | ||
FRANCISCO DE ASSIS | CHICÃO | 15000 | PMDB | Ensino Fundamental incompleto | INHUMAS/GO | Aposentado (Exceto Servidor Público) | ||
GILBERTO ABDALA CHALUB | GILBERTO ABEL | 15610 | PMDB | Superior incompleto | INHUMAS/GO | Comerciante | ||
GISELE DIAS MENDANHA | GISELE MENDANHA | 45444 | PSDB | Superior incompleto | INHUMAS/GO | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados | ||
GLEICE RODRIGUES SANTOS | GLEICE | 70111 | PT do B | Ensino Médio completo | ITAGUARI/GO | Outros | ||
GLEITON LUIZ ROQUE | TUMATE | 19000 | PTN | Ensino Médio incompleto | INHUMAS/GO | Outros | ||
HEDES PEREIRA DA SILVA | HEDES DO ESPORTE (VEIN) | 28123 | PRTB | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
HELENO PEREIRA DE OLIVEIRA | HELENO | 27456 | PSDC | Ensino Médio completo | BRAZABRANTES/GO | Outros | ||
HUGO ANTÔNIO DE FARIA | HUGO | 55200 | PSD | Ensino Médio completo | NATINÓPOLIS/GO | Comerciante | ||
IRACILDA DA SILVA SANTOS | IRACILDA | 70222 | PT do B | Ensino Médio completo | GOIAS/GO | Outros | ||
IRIS PAULO CAMARGO | IRIS DO BAR | 70123 | PT do B | Ensino Fundamental completo | ANICUNS/GO | Comerciante | ||
ITUBES VANDERLINO MARIANO DE BRITO | ITUBES DO CARVÃO | 15555 | PMDB | Ensino Fundamental completo | INHUMAS/GO | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados | ||
IVAIR DE SOUZA E SILVA | AMARAL | 14151 | PTB | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Vigilante | ||
IVANI LUIZA BOAVENTURA | IVANI LUIZA | 40678 | PSB | Ensino Fundamental incompleto | INHUMAS/GO | Trabalhador de Construção Civil | ||
JEFERSON DIAS DA SILVA | JÉFERSON TOM | 40040 | PSB | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
JEISSON LIBERO RODRIGUES | JEISSON | 70007 | PT do B | Ensino Médio incompleto | INHUMAS/GO | Comerciante | ||
JOANA DARC DOS SANTOS | JOANA | 40124 | PSB | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Alfaiate e Costureiro | ||
JOÃO BATISTA DE SOUZA | JOÃO CERÃO | 40026 | PSB | Lê e escreve | ITABERAI/GO | Trabalhador de Construção Civil | ||
JOÃO BATISTA VARGAS | JOÃO BATISTA | 12345 | PDT | Ensino Médio completo | ARAGUAINA/TO | Outros | ||
JOÃO DA SILVA | JOÃO DO CAIS | 40222 | PSB | Ensino Fundamental completo | SANTANA/BA | Servidor Público Municipal | ||
JOÃO TOMAZ DE OLIVEIRA | JOÃO TOMAZ GALO | 28222 | PRTB | Lê e escreve | ITAUÇU/GO | Outros | ||
JOAQUIM BELARMINO | JOAQUIM DA LANCHONETE | 31456 | PHS | Ensino Fundamental completo | INHUMAS/GO | Comerciante | ||
JOSE ALEXANDRE VIEIRA DA FONSECA | JOSE ALEXANDRE - ZEZE | 45450 | PSDB | Ensino Fundamental completo | CARMO DO RIO VERDE/GO | Outros | ||
JOSÉ ANTÔNIO DA LUZ | JOSÉ DA LUZ | 55001 | PSD | Superior completo | LAGOA FORMOSA/MG | Empresário | ||
JOSÉ ANTONIO FERNANDES PEREIRA | JOSE ANTONIO CUICA | 15333 | PMDB | Ensino Fundamental incompleto | INHUMAS/GO | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados | ||
JOSÉ DE SOUZA SANTOS | JOTA SANTOS | 20111 | PSC | Superior completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
JOSÉ GERALDO LOPES | ZÉ GERALDO | 45222 | PSDB | Ensino Médio completo | PIMENTA/MG | Outros | ||
JOSÉ PACHECO DA SILVA JÚNIOR | PACHECO JÚNIOR | 11333 | PP | Superior completo | INHUMAS/GO | Advogado | ||
JOSE PINTO ROSA | RONILDO CANTOR | 31002 | PHS | Ensino Fundamental completo | INHUMAS/GO | Eletricista e Assemelhados | ||
JUAREZ GONTIJO DE SANTANA | JUAREZ DA PAPELARIA COLEGIAL | 70777 | PT do B | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Empresário | ||
JULIANA FERREIRA DA SILVA | JULIANA | 15100 | PMDB | Superior incompleto | INHUMAS/GO | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados | ||
JULIO CESAR DE MORAIS | QUARENTA | 19040 | PTN | Ensino Fundamental completo | INHUMAS/GO | Empresário | ||
KARLA DA SILVA SANTOS | KARLA | 70333 | PT do B | Ensino Médio completo | GOIANIRA/GO | Outros | ||
KASSIA KARMEN DIAS RIBEIRO | KASSIA RIBEIRO | 15617 | PMDB | Superior incompleto | INHUMAS/GO | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados | ||
LARYSSA BUENO FERNANDES DE SOUZA | LARYSSA BUENO | 14444 | PTB | Superior completo | INHUMAS/GO | Secretário e Datilógrafo | ||
LAZARO ANTONIO CUSTODIO | LAZINHO DO BIZOCA | 40013 | PSB | Ensino Fundamental incompleto | ITAUÇU/GO | Trabalhador de Construção Civil | ||
LEANDRO VIEIRA ESSADO | LEANDRO ESSADO | 15123 | PMDB | Superior incompleto | INHUMAS/GO | Empresário | ||
LEILA FERREIRA LEMES | LEILA LEMES | 27377 | PSDC | Superior completo | INHUMAS/GO | Auxiliar de Escritório e Assemelhados | ||
LEONIDES GARCIA MELO | DONA NIDI | 28888 | PRTB | Ensino Fundamental completo | CATURAI/GO | Outros | ||
LOURDIVINO CANDIDO SOARES | CANDINHO DA RADIO | 40123 | PSB | Ensino Fundamental completo | URUANA/GO | Outros | ||
LUCIANA VASCONCELOS GASPAROTI | LUCIANA GASPAROTI | 15609 | PMDB | Ensino Médio incompleto | INHUMAS/GO | Agente de Saúde e Sanitarista | ||
LUIZ ANTONIO PEDRO | LUIS BRACINHO | 28000 | PRTB | Lê e escreve | GOIATUBA/GO | Outros | ||
LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS XAVIER | LUZINETE | 15616 | PMDB | Ensino Fundamental completo | INHUMAS/GO | Agente de Saúde e Sanitarista | ||
MANIVALDO PEDRO DO CÉU | BABALOO | 19333 | PTN | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
MARCELO LOPES VILA VERDE | MARCELO VILA VERDE | 27700 | PSDC | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
MARCELO LUCAS ALBERTO SOARES | MARCELO SOARES | 43222 | PV | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
MARCIA PEREIRA DE JESUS BERNARDES | MARCIA | 15641 | PMDB | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Comerciário | ||
MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | LOURDES | 55500 | PSD | Superior completo | IBIRACI/MG | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores | ||
MARIA DINA FERREIRA DOS SANTOS | MARIA DINA | 12012 | PDT | Ensino Médio completo | COLINAS/GO | Outros | ||
MARIA ESTER GOMES RAMOS | ESTER | 28713 | PRTB | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
MARIA JOSE ALVES | JÔ | 31611 | PHS | Lê e escreve | INHUMAS/GO | Comerciante | ||
MARIA RITA REZENDE | RITA DO HOSPITAL | 11606 | PP | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Vereador | ||
MARILDA NOELY DA SILVA | MARILDA NOELY (DA SAÚDE) | 28555 | PRTB | Ensino Médio completo | PATROCÍNIO - MG/GO | Outros | ||
MARILZA DE OLIVEIRA BRANDÃO | MARILZA | 19123 | PTN | Ensino Fundamental completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
MARINALVA AMORIM SILVA | MARINALVA | 40432 | PSB | Superior incompleto | INHUMAS/GO | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados | ||
MARLEI EUSTÁQUIO DE RESENDE | MARLEI RESENDE | 22369 | PR | Ensino Médio completo | CANDEIAS/GO | Outros | ||
MARLEY MARTINS DIONISIO | MARLEY DO BISCOITO | 70555 | PT do B | Ensino Fundamental completo | INHUMAS/GO | Comerciante | ||
MAURO JOSÉ DOS SANTOS | MAURO DO FORUM | 43321 | PV | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
MISAEL ROSA RÉSIO | MISAEL | 13222 | PT | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
MOISES JOÃO VIEIRA | PASTOR MOISES VIEIRA | 40111 | PSB | Ensino Fundamental completo | PETROLINA/GO | Vigilante | ||
NATHÁLIA VAZ DE LIMA SANTANA | NATHÁLIA URSINHA | 33311 | PMN | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
NEI APARECIDA JANUÁRIO | NEI CONA | 13617 | PT | Ensino Fundamental completo | BAMBUÍ/MG | Vereador | ||
NELICO QUALHATO DA SILVA | NELICO QUALHATO | 11601 | PP | Ensino Fundamental completo | MOSSAMEDES/GO | Agente Administrativo | ||
ODEMAR XAVIER DE OLIVEIRA | ODEMAR DA CASA VERDE MÓVEIS | 15629 | PMDB | Ensino Fundamental completo | SÃO FRANCISCO DE GOIÁS/GO | Gerente | ||
ORTELINO VILA VERDE LOPES | ORTELINO | 45111 | PSDB | Ensino Fundamental completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
OSVALDO MAFEI | NEGUIM DO TAXI | 13113 | PT | Ensino Fundamental completo | ARAÇU/GO | Outros | ||
PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | PATRÍCIA | 55123 | PSD | Superior completo | INHUMAS/GO | Comerciante | ||
PATRICIA PEREIRA DA MOTTA | PATRICIA MOTTA | 27000 | PSDC | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
PAULA ORLANDO DOS SANTOS | PAULINHA | 19222 | PTN | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
PAULO HENRIQUE DE MORAIS | PROFESSOR PH | 12100 | PDT | Superior completo | GOIÂNIA/GO | Professor de Ensino Médio | ||
PAULO SILAS VIEIRA | PAULO SILAS | 31777 | PHS | Lê e escreve | CARMO DO PARANAÍBA/MG | Comerciário | ||
PAULO VITOR ARAUJO SILVA | PAULO VICTOR | 15015 | PMDB | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados | ||
REGINALDO DE FATIMA GOMES PACHECO | PROF. REGINALDO PACHECO | 45369 | PSDB | Superior completo | ITAUÇU/GO | Outros | ||
ROBERTO CARLOS DA COSTA | ROBERTO | 13600 | PT | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
ROSA LIANA DA SILVA | ROSA LIANE | 15001 | PMDB | Ensino Médio completo | ARAGUARI/MG | Comerciante | ||
ROSAIR ANTÔNIO DE ANDRADE | ROSA | 11234 | PP | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | TIÃO CANAVIEIRO | 20793 | PSC | Ensino Médio completo | CURRAL VELHO/PB | Aposentado (Exceto Servidor Público) | ||
SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA | TIAOZINHO DA AUTO ESCOLA | 15606 | PMDB | Ensino Fundamental completo | SILVANIA/GO | Comerciante | ||
SERGIO TAVERA DA SILVA | SERGINHO SHOW | 19555 | PTN | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Empresário | ||
SILVESTRE PEREIRA DOS SANTOS | SD SILVESTRE | 40119 | PSB | Ensino Médio completo | GOIANIA/GO | Servidor Público Estadual | ||
SUAIR TELES MIRANDA | SUAIR TELES | 45123 | PSDB | Ensino Médio completo | SANTA HELENA GOIÁS/GO | Outros | ||
TADEU XAVIER DE SOUZA | TADEU DA PATROLA | 15500 | PMDB | Ensino Fundamental completo | RIBEIRÃO/PE | Servidor Público Municipal | ||
TEREZINHA FRANCISCA SILVA GOBI | TEREZINHA | 70000 | PT do B | Superior incompleto | GOIANIA/GO | Outros | ||
THIAGO QUINTANILHA REIS | MARRON DA CLB | 19999 | PTN | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados | ||
TONIMAR CAMILO E SILVA | PROFESSOR TONIMAR CAMILO | 15600 | PMDB | Superior completo | INHUMAS/GO | Servidor Público Estadual | ||
VALDEMIR DAVID BARBOSA | FEINHO DA CASA RURAL | 55000 | PSD | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Comerciante | ||
VALDERICO PEREIRA NOVAES | NOVAES | 12000 | PDT | Superior completo | SANTA TEREZA/TO | Policial Militar | ||
VALDIR DE CASTRO ALVES | VALDIR DE CASTRO | 31333 | PHS | Lê e escreve | TRINDADE/GO | Agricultor | ||
VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA | PROFESSOR FAUSTÃO | 43000 | PV | Superior completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
VALTEIR MENDES DOS SANTOS | VALTEIR | 15122 | PMDB | Ensino Fundamental completo | INHUMAS/GO | Servidor Público Municipal | ||
WALDINEI ALBERTO DOS SANTOS | WALDINEI MUNIZ | 27100 | PSDC | Superior completo | INHUMAS/GO | Outros | ||
WALTER GONÇALVES FERREIRA | WALTINHO DA BICICLETA | 27123 | PSDC | Ensino Médio completo | INHUMAS/GO | Mecânico de Manutenção | ||
WANDERLEY BATISTA | PR. WANDERLEY BATISTA | 40333 | PSB | Ensino Médio completo | PETROLINA DE GOIÁS/GO | Aposentado (Exceto Servidor Público) | ||
WASHINGTON DA SILVA | WASHINGTON | 27500 | PSDC | Lê e escreve | BRASILANDIA/SP | Outros | ||
WELINGTON RODRIGUES DOS SANTOS | WELINGTON RODRIGUES | 40133 | PSB | Superior completo | INHUMAS/GO | Economista |
COMENTÁRIOS
Comentar usando as redes sociais
Caixa de comentários TUDOIN