Campeonato Varzeano 2007
O campeonato varzeano de Inhumas está em sua 6ª rodada e movimenta a cidade de Inhumas. A cada final de semana todos os campos da cidade são utilizados para os jogos da competição. Confira nesta matéria produzida pela equipe Bola de Ouro, do programa Hora da Bola, a síntese do que acontece no Campeonato Varzeano 2007

O campeonato varzeano de Inhumas está em sua 6ª rodada e movimenta a cidade de Inhumas. A cada final de semana todos os campos da cidade são utilizados para os jogos da competição.
Destaques da rodada deste final de semana (30/06 - 01/07):
Na série A destaque para a equipe da Gráfica e Editora Planalto, que quebrou uma seqüência de 3 derrotas ao vencera Vila América pelo placar de 3 a 0.No empate em 2 a 2 entre Big Box Eldorado e Postos Rede +, destaque para o atleta Kelson que conseguiu evitar a derrota de sua equipe.
Pela série B a AABB conseguiu sua primeira vitória mas pode não levar os pontos por ter utilizado um jogador suspenso, caso que está sendo analisado pelo departamento de esportes, que realiza o evento.
Já na série C, a equipe da Design Informática também conseguiu seus primeiros três pontos na competição, aplicando uma sonora goleada na equipe do americano, 7 a zero.
Nesta rodada foram marcados 99 gols em 21 jogos o que dá uma média de 4 gols por partida.
Confira a seguir a classificação do campeonato varzeano subdividido em séries e seus artilheiros respectivamente:
Classificação Série B
Grupo A
EQUIPES | JG6 | PTSS | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | BELA VISTA | 05 | 09 | 02 | 03 | 00 | 14 | 08 | 06 |
2º | SANTA AMÁLIA | 06 | 09 | 02 | 03 | 01 | 13 | 14 | - 01 |
3º | CRISTAL GESSO | 05 | 08 | 02 | 02 | 01 | 12 | 10 | 02 |
4º | SUPERMERCADO IMPERIAL | 05 | 08 | 02 | 02 | 01 | 10 | 09 | 01 |
5º | TECNOMÍDIA INFORMÁTICA | 05 | 08 | 02 | 02 | 01 | 08 | 07 | 01 |
6º | MEMÓRIA GRÁFICA | 05 | 02 | 00 | 02 | 03 | 10 | 18 | - 08 |
7º | UNIÃO SESI | 05 | -01 | 01 | 02 | 02 | 08 | 09 | - 01 |
Grupo B
EQUIPES | JG6 | PTSS | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | CRUZEIRO | 06 | 13 | 04 | 01 | 01 | 19 | 07 | 12 |
2º | DEUSLÂNDIA | 06 | 12 | 03 | 03 | 00 | 20 | 08 | 12 |
3º | CENTROALCOOL | V | 11 | 03 | 02 | 01 | 13 | 06 | 07 |
4º | TOMAZ | 06 | 11 | 03 | 02 | 01 | 12 | 08 | 04 |
5º | KARAMAZOV | 06 | 09 | 02 | 03 | 01 | 11 | 13 | - 02 |
6º | VILA HEITOR | 06 | 04 | 01 | 01 | 04 | 07 | 29 | - 22 |
7º | INTER | 06 | 03 | 00 | 03 | 03 | 03 | 12 | - 09 |
8º | A.A.B.B. | 06 | - 02 | 01 | 01 | 04 | 09 | 11 | -02 |
Artilheiros Série B
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | |
1º | BRUNO I. PIRES MORELI | DEUSLÂNDIA | 09 |
1º | WALISSON RANGEL | SANTA AMÁLIA | 09 |
2º | PAULO HENRIQUE MENEZES | KARAMAZOV | 06 |
2º | RAFAEL GUERRA | DEUSLÂNDIA | 06 |
3º | GASPAR JOSÉ MARIANO | CENTROÁLCOOL | 05 |
3º | CLÉSIO AP. A DA SILVA | CRUZEIRO | 05 |
Classificação Série C
Grupo A
EQUIPES | JG6 | PTS | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | WS SERRALHERIA | 04 | 12 | 04 | 00 | 00 | 32 | 05 | 27 |
2º | LITTLE ITALY | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 13 | 08 | 05 |
3º | ESTRELA | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 11 | 09 | 02 |
4º | AMÉLIO ALVES | 04 | 01 | 00 | 01 | 03 | 05 | 18 | - 13 |
5º | TABAJARA | 04 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | 25 | - 21 |
Grupo B
EQUIPES | JG6 | PTS | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | VILA REAL | 04 | 10 | 03 | 01 | 00 | 13 | 08 | 05 |
2º | CEUB | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | 11 | 10 | 01 |
3º | FLAMENGO | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 07 | 07 | 00 |
4º | EXPLOSÃO | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 06 | 00 |
5º | GUARANI | 04 | 00 | 01 | 00 | 03 | 09 | 15 | - 06 |
Grupo C
EQUIPES | JG6 | PTS | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | FORÇA JOVEM | 04 | 10 | 03 | 01 | 00 | 18 | 04 | 14 |
2º | REAL | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 06 | 05 | 01 |
3º | MANCHESTER | 04 | 06 | 01 | 03 | 00 | 13 | 07 | 06 |
4º | DESIGN INFORMÁTICA | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 08 | 13 | - 03 |
5º | AMERICANO | 04 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 20 | - 17 |
Grupo D
EQUIPES | JG6 | PTS | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | TECNO ART’S GESSO | 04 | 10 | 03 | 01 | 00 | 18 | 06 | 12 |
2º | PANIFICADORA SANTANA | 04 | 08 | 02 | 02 | 00 | 10 | 05 | 05 |
3º | MINI BOX ELDORADO | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 13 | 11 | 02 |
4º | MASTER | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 09 | 11 | - 02 |
5º | VILOA OPERÁRIA | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 08 | 25 | - 17 |
Grupo E
EQUIPES | JG6 | PTS | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | INTERNACIONAL | 04 | 08 | 02 | 02 | 00 | 11 | 02 | 09 |
2º | EDRO CONSTRUTORA | 04 | 08 | 02 | 02 | 00 | 10 | 07 | 03 |
3º | NACIONAL | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 05 | 12 | - 07 |
4º | INHUMENSE | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 06 | 00 |
5º | POIT GAMES | 04 | 01 | 00 | 01 | 03 | 06 | 10 | - 05 |
Artilheiros Série C
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | |
1º | FERNANDO AUGUSTO FORTUNATO | FORÇA JOVEM | 08 |
2º | DONIZETE DE OLIVEIRA TRINDADE | MINI BOX ELDORADO | 06 |
2º | BENEDITO INÁCIO DA SILVEIRA | WS SERRALHERIA | 06 |
2º | WESLEY SALGADO DA SILVA | WS SERRALHERIA | 06 |
8ª COPA FLÁVIOS/UMBRO DE FUTEBOL AMADOR 2007
Definidos os dois classificados da região noroeste da Copa Flávios de futebol amador, CENTROCOUROS E JARAGUÁ se juntarão às demais equipes classificadas da capital e interior para a seqüência da competição.A equipe da CENTROCOUROS, representante de Inhumas na competição, garantiu sua classificação com a seguinte campanha, três empates e três vitórias, sendo uma das vitórias por W.O., por conta da desistência da equipe de Itaguarú, que pediu licença da competição.
Parabéns ao José Essado Jr, Jorginho, dirigente e treinador da equipe respectivamente, e parabéns aos jogadores da CENTROCOUROS pela excelente campanha , tendo ainda o artilheiro desta fase, o jogador Paulo Henrique com 05 gols marcados.
Equipe Bola de Ouro | Programa Hora da Bola
Neilton Carlos
Anderson Cândido(Cândinho)
Walter Dorneles
Luiz Bruno Roriz
COMENTÁRIOS
Comentar usando as redes sociais
Caixa de comentários TUDOIN