Eleições Municipais Acontecem Domingo
Confira algumas notícias que aconteceram nos últimos dias. Veja também a relação das Zonas Eleitorais de Inhumas.

Reuniões com Candidatos
No decorrer da campanha eleitoral a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Inhumas (CDL) presidida por Édson Ribeiro, realizou reuniões em dias alternados, com empresários e os candidatos a prefeito pela ordem nas fotos Dioji Ikeda, Rondinelly, doutor João Antônio, acompanhados de seus vices. Participantes dos encontros se inteiraram das propostas de cada um e também formularam sugestões.
O setor empresarial associado à CDL é formado por lojistas, industriários, prestadores de serviços, profissionais liberais e demanda a maior fonte de empregos e renda do município.
Definitivamente, entidades classistas também têm o dever de participar nas decisões políticas mais específícas que lhes afetam a vida e o que dizem respeito às suas expectativas de bem-estar da população. Cabe à sociedade como um todo discutir os problemas que a cidade enfrenta nos gargalos naturais do desenvolvimento. É preciso sempre que o prefeito tenha coragem e vontade política para solucionar.
O processo eleitoral, quanto mais aperfeiçoado estiver, combina com a transparência que por sua vez faz parte dos requisitos essenciais de uma democracia. Os observadores precisam assim diagnosticar bem, na sua avaliação, candidaturas com esse compromisso com a transparência e sinceridade.
Inhumas é uma cidade com boas referências sob vários aspectos, mas é preciso se segurar para não ser afetada pelo nível de violência motivada pelas drogas. A população tem assim todo direito de reclamar medidas oficiais para conter ondas de violência. Pois sem isto a boa imagem corre o risco de se desgastar.
Refletir
Agora no dia 7 de outubro (domingo) o Brasil terá um novo encontro com as urnas. Como são eleições municipais - para prefeitos e vereadores - podemos dizer que esse encontro será o Brasil Real.
Afinal, é no município que vive o cidadão, é no município que ele se socorre para o atendimento de todas as sua demandas, seja na educação, saúde, transporte, emprego, segurança, habitação etc.
Por isso costuma-se dizer que o município, para gente comum, é a única esfera de poder real. As outras não passam de ficção, dada a distância que separam suas ações do cotidiano do concidadão.
Na fase determinada, a campanha eleitoral é importante, também, porque, o eleitor precisa de tempo para assimilar o elenco de alternativas para a sua escolha nas urnas. E, nesse sentido, debate e movimentação preliminar das campanhas são convenientes à democracia.
Se no seu sentido mais limitado democracia é a oportunidade das decisões em qualquer campo, individual ou coletivamente, ela tem de pressupor prerrogativa de influir de modo decisivo nas decisões políticas mais específicas que lhes afetam a vida e que dizem respeito às suas expectativas de bem-estar da população. O exercício desse direito exprime-se na plenitude diante das urnas.
Importância do voto
O País é enorme, o Estado é grande, o município é pequeno, mas é nele que se concentram todos os problemas que afligem o povo. É de lá também que provêm todos os recursos para sua manutenção, do Estado e, consequentemente, do País como um todo.
Nós, eleitores, não podemos ser omissos. Precisamos votar com certeza e nunca anular o voto. É preciso lembrar que sempre esteremos sendo governados por um político. É bom que ele seja bom. (Américo Martins Pereira - Nerópolis - Goiás)
O site TudoIn fez uma relação de todas as Zonas Eleitorais de Inhumas. Confira:
SEÇÃO | LOCAL DE VOTAÇÃO | SEÇÃO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
01 | COLÉGIO ZÊNITE | 57 | COLÉGIO EST. JOAQUIM PEDRO VAZ |
02 | COLÉGIO ZÊNITE | 58 | COLÉGIO EST. JOAQUIM PEDRO VAZ |
03 | COLÉGIO ZÊNITE | 59 | COLÉGIO EST. JOAQUIM PEDRO VAZ |
04 | COLÉGIO ZÊNITE | 60 | COLÉGIO EST. JOAQUIM PEDRO VAZ |
05 | ESCOLA EST. JOÃO LOBO FILHO | 61 | COLÉGIO EST. JOAQUIM PEDRO VAZ |
06 | ESCOLA EST. JOÃO LOBO FILHO | 62 | COLÉGIO EST. JOAQUIM PEDRO VAZ |
07 | ESCOLA EST. JOÃO LOBO FILHO | 63 | COLÉGIO EST. JOAQUIM PEDRO VAZ |
08 | COLÉGIO EST. HORÁCIO ANTÔNIO DE PAULA | 64 | COLÉGIO ZÊNITE |
09 | COLÉGIO EST. HORÁCIO ANTÔNIO DE PAULA | 65 | COLÉGIO ZÊNITE |
10 | COLÉGIO EST. HORÁCIO ANTÔNIO DE PAULA | 77 | COLÉGIO ZÊNITE |
11 | COLÉGIO EST. HORÁCIO ANTÔNIO DE PAULA | 78 | COLÉGIO EST. RUI BARBOSA |
12 | COLÉGIO EST. HORÁCIO ANTÔNIO DE PAULA | 79 | COLÉGIO EST. RUI BARBOSA |
13 | COLÉGIO EST. HORÁCIO ANTÔNIO DE PAULA | 80 | COLÉGIO EST. JOAQUIM PEDRO VAZ |
14 | COLÉGIO EST. MANOEL VILA VERDE | 81 | ESCOLA EST. ARIANA GUIMARÃES |
15 | COLÉGIO EST. MANOEL VILA VERDE | 82 | ESCOLA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMÃE |
16 | COLÉGIO EST. MANOEL VILA VERDE | 83 | COLÉGIO EST. JOAQUIM PEDRO VAZ |
17 | COLÉGIO EST. MANOEL VILA VERDE | 84 | INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - IFG (ANTIGA CEFET) |
18 | COLÉGIO EST. MANOEL VILA VERDE | 85 | COLÉGIO ZÊNITE |
19 | COLÉGIO EST. MANOEL VILA VERDE | 86 | PÓLO DA UAB - INHUMAS (ANT. ESC. EST. SIZELÍZIO SIMOES DE LIMA) |
20 | COLÉGIO EST. MANOEL VILA VERDE | 87 | INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - IFG (ANTIGA CEFET) |
21 | COLÉGIO EST. MANOEL VILA VERDE | 88 | ESCOLA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMÃE |
22 | FACULDADE UEG - INHUMAS | 89 | FACULDADE UEG - INHUMAS |
23 | FACULDADE UEG - INHUMAS | 90 | COLÉGIO EST. ARI RIBEIRO VALADÃO FILHO |
24 | FACULDADE UEG - INHUMAS | 91 | ESCOLA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMÃE |
25 | FACULDADE UEG - INHUMAS | 92 | ESCOLA ESPECIAL EST. DIURZA LEÃO |
26 | COLÉGIO EST. RUI BARBOSA | 93 | ESCOLA ESPECIAL EST. DIURZA LEÃO |
27 | COLÉGIO EST. RUI BARBOSA | 94 | ESCOLA ESPECIAL EST. DIURZA LEÃO |
28 | COLÉGIO EST. RUI BARBOSA | 95 | ESCOLA ESPECIAL EST. DIURZA LEÃO |
29 | COLÉGIO EST. RUI BARBOSA | 96 | ESCOLA MUNICIPAL UNI DUNI TÊ |
30 | COLÉGIO EST. RUI BARBOSA | 97 | ESCOLA EST. JOÃO LOBO FILHO |
31 | COLÉGIO EST. RUI BARBOSA | 98 | ESCOLA EST. ARIANA GUIMARÃES |
32 | INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - IFG (ANTIGA CEFET) | 99 | ESCOLA ESPECIAL EST. DIURZA LEÃO |
33 | INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - IFG (ANTIGA CEFET) | 100 | ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO KM60 |
34 | INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - IFG (ANTIGA CEFET) | 101 | ESCOLA MUNICIPAL UNI DUNI TÊ |
35 | INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - IFG (ANTIGA CEFET) | 102 | ESCOLA ESPECIAL EST. DIURZA LEÃO |
36 | PÓLO DA UAB - INHUMAS (ANT. ESC. EST. SIZELÍZIO SIMOES DE LIMA) | 103 | ESCOLA ESPECIAL EST. DIURZA LEÃO |
37 | PÓLO DA UAB - INHUMAS (ANT. ESC. EST. SIZELÍZIO SIMOES DE LIMA) | 104 | ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL |
38 | PÓLO DA UAB - INHUMAS (ANT. ESC. EST. SIZELÍZIO SIMOES DE LIMA) | 105 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELICIANO |
39 | PÓLO DA UAB - INHUMAS (ANT. ESC. EST. SIZELÍZIO SIMOES DE LIMA) | 106 | ESCOLA EST. CASTELO BRANCO |
40 | ESCOLA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMÃE | 107 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELICIANO |
41 | ESCOLA EST. ANTÔNIO AUGUSTO DO CARMO | 108 | ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL |
42 | ESCOLA EST. ANTÔNIO AUGUSTO DO CARMO | 109 | ESCOLA EST. CASTELO BRANCO |
43 | ESCOLA EST. ANTÔNIO AUGUSTO DO CARMO | 110 | ESCOLA EST. CASTELO BRANCO |
44 | ESCOLA EST. ANTÔNIO AUGUSTO DO CARMO | 111 | ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL |
45 | ESCOLA EST. ARIANA GUIMARÃES | 112 | ESCOLA EST. CASTELO BRANCO |
46 | ESCOLA EST. ARIANA GUIMARÃES | 113 | ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL |
47 | COLÉGIO EST. ARI RIBEIRO VALADÃO FILHO | 114 | ESCOLA EST. CASTELO BRANCO |
48 | COLÉGIO EST. ARI RIBEIRO VALADÃO FILHO | 115 | ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL |
49 | COLÉGIO EST. ARI RIBEIRO VALADÃO FILHO | 116 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELICIANO |
50 | COLÉGIO EST. ARI RIBEIRO VALADÃO FILHO | 117 | ESCOLA MUNICIPAL UNI DUNI TÊ |
51 | COLÉGIO EST. ARI RIBEIRO VALADÃO FILHO | 118 | ESCOLA EST. CASTELO BRANCO |
52 | COLÉGIO EST. ARI RIBEIRO VALADÃO FILHO | 119 | ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL |
53 | COLÉGIO EST. ARI RIBEIRO VALADÃO FILHO | 120 | ESCOLA EST. ANTÔNIO AUGUSTO DO CARMO |
54 | COLÉGIO EST. ARI RIBEIRO VALADÃO FILHO | 121 | ESCOLA MUNICIPAL UNI DUNI TÊ |
55 | COLÉGIO EST. ARI RIBEIRO VALADÃO FILHO | 122 | ESCOLA EST. CASTELO BRANCO |
56 | COLÉGIO EST. ARI RIBEIRO VALADÃO FILHO | 123 | COLÉGIO EST. MANOEL VILA VERDE |
-------- | ------------------------------------------ | 124 | ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL |
Fonte: Jornal O Goianão, ano 33, n. 484.
COMENTÁRIOS
Comentar usando as redes sociais
Caixa de comentários TUDOIN